根據河南資產管理有限公司與虞城縣昌沅農業科技發展有限公司簽署的《債權轉讓合同》,河南資產管理有限公司已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給虞城縣昌沅農業科技發展有限公司。河南資產管理有限公司與虞城縣昌沅農業科技發展有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
虞城縣昌沅農業科技發展有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向虞城縣昌沅農業科技發展有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產管理有限公司
聯系人:張先生 聯系電話:0371-56826647
聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路21號
虞城縣昌沅農業科技發展有限公司
聯系人:李先生 聯系電話:15737091116
聯系地址:河南省商丘市虞城縣江浙大道創業中心
河南資產管理有限公司
虞城縣昌沅農業科技發展有限公司
2025年2月13日
資產處置清單 (截止2024年8月6日)
單位:人民幣萬元
序號 | 借款人名稱 | 貸款余額 | 利息金額 | 墊付費用 | 本息合計 | 擔保方式 | 擔保人 |
1 | 商丘市佳洋工量具有限公司 | 296.00 | 304.90 | 1.53 | 602.43 | 保證 | 劉攀 王俊各 商丘業豐中小企業信用擔保有限公司 |
2 | 河南省梨園春食品有限公司 | 495.00 | 417.82 | 2.32 | 915.14 | 保證 | 商丘市金諾信用投資擔保有限公司、盧廣勤、李秀蘭 |
3 | 虞城縣新大地尺業有限公司 | 493.60 | 493.25 | 2.34 | 989.19 | 保證 | 商丘業豐中小企業信用擔保有限公司、吳金才、黃秀梅 |
4 | 虞城韓泰工量具有限公司 | 120.00 | 144.55 | 0.00 | 264.55 | 保證 | 商丘市泓金融資擔保有限公司、王廣鋒、李桂芳 |
5 | 虞城韓泰工量具有限公司 | 97.20 | 144.17 | 0.00 | 241.37 | 保證 | 商丘市泓金融資擔保有限公司、王廣鋒、李桂芳 |
6 | 商丘市慶豐棉業有限公司 | 478.74 | 511.32 | 4.75 | 994.81 | 保證 | 商丘市泓金融資擔保有限公司、陳丹丹、王懂、盧秀麗、羅朝民 |
7 | 虞城縣銀祥棉業有限公司 | 500.00 | 669.12 | 4.68 | 1173.80 | 保證 | 商丘市金諾融資擔保有限公司、唐子婷、杜振強 |
8 | 商丘市金地棉業有限公司 | 799.89 | 947.51 | 6.78 | 1754.19 | 保證 | 唐阿力 王燦 商丘市金諾信用投資擔保有限公司 |
9 | 虞城縣洪各棉業有限公司 | 360.00 | 532.55 | 1.94 | 894.49 | 保證 | 李明洪 鄧玉霞 商丘市泓金信用擔保有限公司 |
10 | 商丘市登攀工量具有限公司 | 288.80 | 318.28 | 1.50 | 608.58 | 保證 | 商丘市金諾融資擔保有限公司、范松領、李翠英 |
11 | 河南省雙洋食品有限公司 | 397.00 | 324.92 | 1.94 | 723.86 | 保證 | 商丘市金諾信用投資擔保有限公司、張繼堂、張香蓮 |
12 | 虞城縣德隆五金有限公司 | 198.00 | 182.55 | 1.13 | 381.69 | 保證 | 商丘市金諾融資擔保有限公司、李保德、張金花 |
13 | 虞城縣億利紡織品有限公司 | 345.91 | 231.54 | 2.38 | 579.83 | 保證 | 商丘市泓金信用擔保有限公司、李明義、郭秀英、李明洪、鄧玉霞 |
14 | 商丘市雙建工量具有限公司 | 485.00 | 457.30 | 2.78 | 945.08 | 保證 | 袁雙喜、宋美玲、商丘業豐中小企業信用擔保有限公司 |
合計 | 5355.14 | 5679.78 | 34.08 | 11069.00 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。